Yıllık | |
Bilanço | ![]() |
Nakit Akış Tablosu | ![]() |
Özkaynak Değişim Tablosu | ![]() |
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu | ![]() |
Aylık | |
Ocak | ![]() |
Şubat | ![]() |
Mart | ![]() |
Nisan | ![]() |
Mayıs | ![]() |
Haziran | ![]() |
Temmuz | ![]() |
Ağustos | ![]() |
Eylül | ![]() |
Ekim | ![]() |
Kasım | ![]() |
Aralık | ![]() |
Aylık | |
Ocak | ![]() |
Şubat | ![]() |
Mart | ![]() |
Nisan | ![]() |
Mayıs | ![]() |
Haziran | ![]() |
Temmuz | ![]() |
Ağustos | ![]() |
Eylül | ![]() |
Ekim | ![]() |
Kasım | ![]() |
Aralık | ![]() |
Yıllık | |
Bilanço | ![]() |
Nakit Akış Tablosu | ![]() |
Özkaynak Değişim Tablosu | ![]() |
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu | ![]() |
Aylık | |
Ocak | ![]() |
Şubat | ![]() |
Mart | ![]() |
Nisan | ![]() |
Mayıs | ![]() |
Haziran | ![]() |
Temmuz | ![]() |
Ağustos | ![]() |
Eylül | ![]() |
Ekim | ![]() |
Kasım | ![]() |
Aralık | ![]() |